Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 29 21 4 4 62 35 67 TTTTT
2 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 27 20 3 4 42 26 63 THTTH
3 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 29 19 5 5 61 34 62 TBTTT
4 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 31 19 4 8 45 20 61 BTTTT
5 Rostov-M2 Rostov-M2 30 19 3 8 57 26 60 BTTTT
6 Spartak 2 Spartak 2 29 18 5 6 65 32 59 TTHTT
7 Stavropol Stavropol 30 16 9 5 48 18 57 TTTBB
8 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 29 17 6 6 65 25 57 TTTTH
9 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 29 17 6 6 43 10 57 TTTBB
10 Kirov Kirov 26 17 6 3 52 33 57 HHTTT
11 Sevastopol Sevastopol 30 16 7 7 45 17 55 TTBBT
12 Amkar Perm Amkar Perm 26 16 7 3 35 20 55 THHTT
13 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 27 16 6 5 45 23 54 HTBHT
14 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 29 16 5 8 51 26 53 HTBHB
15 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 27 16 5 6 56 19 53 TBHTB
16 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 29 16 4 9 52 15 52 TTBTT
17 St Petersburg St Petersburg 29 14 8 7 42 15 50 TTHTH
18 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 29 14 7 8 49 5 49 BBBTB
19 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 29 14 6 9 42 12 48 TTTBT
20 Salyut Salyut 27 13 9 5 48 16 48 TBTTH
21 Astrakhan Astrakhan 30 14 4 12 39 1 46 BBBTT
22 Rubin-2 Rubin-2 26 12 10 4 38 20 46 THHTH
23 Smena Kazan Smena Kazan 26 13 6 7 49 14 45 BBTBT
24 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 26 13 4 9 41 10 43 TTTTB
25 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 30 11 9 10 34 2 42 BTHTB
26 Tambov Tambov 27 11 8 8 36 8 41 HTTBT
27 Khimki (R) Khimki (R) 27 12 5 10 35 2 41 HTTHB
28 Samara-2 Samara-2 26 10 10 6 34 6 40 HTTBB
29 Druzhba Druzhba 30 12 3 15 37 -1 39 BTTBT
30 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 29 11 6 12 42 4 39 BBHTB
31 Sakhalin Sakhalin 27 11 6 10 25 1 39 BHTTT
32 Angusht Nazran Angusht Nazran 30 8 14 8 22 0 38 HTBTB
33 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 29 11 5 13 37 -6 38 TBTBB
34 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 29 11 5 13 53 4 38 BTHTT
35 Z. Penza Z. Penza 27 10 7 10 34 0 37 TBBTB
36 Ural-2 Ural-2 26 9 8 9 31 7 35 BBHBB
37 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 30 9 7 14 42 -4 34 TBBTB
38 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 29 9 7 13 50 5 34 BBBBB
39 FK Ryazan FK Ryazan 27 9 7 11 30 2 34 TBBBT
40 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 30 8 9 13 25 -10 33 BTTHB
41 FK Orel FK Orel 27 9 5 13 33 1 32 BBBTT
42 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 26 9 5 12 29 -7 32 BTBTT
43 Arsenal-2 Arsenal-2 27 9 4 14 31 -5 31 HTBBB
44 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 31 7 9 15 36 -11 30 HBTHT
45 Novokubansk Novokubansk 30 8 5 17 39 -12 29 TBTBB
46 Lada Togliatti Lada Togliatti 26 8 5 13 30 -6 29 BTBBT
47 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 29 7 7 15 23 -16 28 BBBBB
48 Znamya Znamya 29 8 4 17 25 -26 28 BBBTB
49 Strogino Moscow Strogino Moscow 27 8 4 15 23 -15 28 BTBBT
50 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 27 7 6 14 38 -11 27 BTTTB
51 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 26 7 6 13 29 -14 27 TBBTH
52 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 26 6 7 13 27 -12 25 TBBBH
53 Orenburg 2 Orenburg 2 26 6 7 13 26 -18 25 BHHTH
54 FC Tver FC Tver 29 5 7 17 29 -28 22 TBBBB
55 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 26 6 4 16 21 -20 22 THBBB
56 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 28 4 7 17 19 -32 19 HTBBB
57 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 26 4 7 15 20 -33 19 BHTBB
58 Kolomna Kolomna 27 4 6 17 21 -35 18 THBBB
59 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 30 4 5 21 21 -57 17 HBBBB
60 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 29 3 5 21 16 -43 14 BHBBB
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 29 3 5 21 26 -39 14 BBBBT
62 Zvezda Zvezda 29 1 5 23 23 -53 8 BBBBB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại